建設業にかかわる外国人技能実習について、先週(7月5日)、国土交通省が告示を出しました。
内容を確認しておきましょう。
条 | 内容 | 施行期日 |
技能実習を行わせる体制の基準(第1条) | ・申請者が建設業許可を受けていること ・申請者が建設CUSに登録していること ・技能実習生を建設CUSに登録すること |
令和2年1月1日 |
技能実習生の待遇の基準(第2条) | 報酬を安定的に支払うこと | 令和2年1月1日 |
技能実習生の数(第3条) | 技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えないこと | 令和4年4月1日 |
第3条は、丁寧に確認する必要があります。第1項ただし書きが重要です。
本告示 | 技能実習法施行規則(現行法) |
第三条 建設関係職種等に属する作業に係る規則第十六条第三項に規定する告示で定める数は、申請者が規則別記様式第1号1欄の⑦において日本標準産業分類D―建設業を選択している場合に限り、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、技能実習生の総数が常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、技能実習生、外国人建設就労者(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)第二の二に規定する外国人建設就労者をいう。)及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数を超えないものとする。 | 第十六条 法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 |
一 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。)第一号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数 | 一 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。) 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下この条において同じ。)の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数 |
二 企業単独型技能実習(規則第十六条第一項第二号に規定する企業単独型技能実習に限る。)又は団体監理型技能実習第一号技能実習生について次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数 | 二 企業単独型技能実習(この号で定める数の企業単独型技能実習生を受け入れた場合においても継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有するものと法務大臣及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は団体監理型技能実習 第一号技能実習生について次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数) |
表(別掲)(技能実習法施行規則(現行法)と同じ) | 表(別掲) |
2 前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が規則第十五条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理許可をいう。)を受けた者である場合には、建設関係職種等に属する作業に係る規則第十六条第三項に規定する告示で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 | 2 前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が前条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下同じ。)を受けた者である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 |
一 前項第一号に規定する企業単独型技能実習 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に五分の一を乗じて得た数、第三号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数 | 一 前項第一号に規定する企業単独型技能実習 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に五分の一を乗じて得た数、第三号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数 |
二 前項第二号に掲げる技能実習 同号の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ、第一号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)、第三号技能実習生について同表の下欄に定める数に六を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に三を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に三を乗じて得た数) | 二 前項第二号に掲げる技能実習 同号の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ、第一号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)、第三号技能実習生について同表の下欄に定める数に六を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に三を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に三を乗じて得た数) |
表(本告示第3条、技能実習法施行規則第16条第1項第2号の表)
申請者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の数 |
301人以上 | 申請者の常勤の職員の総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |