宮崎県日向灘地震
気象庁 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)について
https://www.jma.go.jp/jma/press/2408/08e/NT_202408081945sv.pdf
内閣府 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/nankaitrough_chizu.pdf
■1.罹災証明書に関する情報は次の通りです。
<宮崎県の罹災証明書・被災証明書>
1 | 宮崎市 | 2024年8月14日更新 | |
2 | 都城市 | ||
3 | 延岡市 | ||
4 | 日南市 | 2024年8月12日更新 | |
5 | 小林市 | ||
6 | 日向市 | ||
7 | 串間市 | ||
8 | 西都市 | ||
9 | えびの市 | ||
10 | 北諸県郡 | 三股町 | |
11 | 西諸県郡 | 高原町 | |
12 | 東諸県郡 | 国富町 | |
13 | 綾町 | 2024年8月9日更新 | |
14 | 児湯郡 | 高鍋町 | |
15 | 新富町 | ||
16 | 西米良村 | ||
17 | 木城町 | ||
18 | 川南町 | ||
19 | 都農町 | ||
20 | 東臼杵郡 | 門川町 | |
21 | 諸塚村 | ||
22 | 椎葉村 | ||
23 | 美郷町 | ||
24 | 西臼杵郡 | 高千穂町 | |
25 | 日之影町 | ||
26 | 五ヶ瀬町 |
宮崎県
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/index.html
罹災証明書、被災証明書の申請は行政書士に依頼することができます。宮崎県行政書士会のサイトで、お近くの行政書士を探してください。
最終更新:2024年8月17日08:41