国土交通省が、令和3年度主要建設資材の年間需要見通しを算出しました。
| 前年度比 | ||
| セメント | 3,900万t | 1.5% |
| 生コンクリート | 7,900万m3 | 1.0% |
| 骨材 | 18,300万m3 | ー% |
| 木材 | 850万m3 | 4.5% |
| 普通鋼鋼材 | 1,870万t | 2.9% |
| アスファルト | 120万t | ー0.9% |
昨年、アスファルト以外全ての資材で前年度を下回っていたのとは対照的です。
詳細:国土交通省
国土交通省が、令和3年度主要建設資材の年間需要見通しを算出しました。
| 前年度比 | ||
| セメント | 3,900万t | 1.5% |
| 生コンクリート | 7,900万m3 | 1.0% |
| 骨材 | 18,300万m3 | ー% |
| 木材 | 850万m3 | 4.5% |
| 普通鋼鋼材 | 1,870万t | 2.9% |
| アスファルト | 120万t | ー0.9% |
昨年、アスファルト以外全ての資材で前年度を下回っていたのとは対照的です。
詳細:国土交通省