国土交通省がまとめた、建設分野の外国人材の受入状況(2018年9月末)。
国内の外国人建設就労者は4011人。受入事業を開始(2015年度)以来、初めて4000人超え。
国籍別
| 1 | ベトナム | 1676人 |
| 2 | 中国 | 1043人 |
| 3 | フィリピン | 604人 |
| 4 | インドネシア | 518人 |
| 5 | ミャンマー | 56人 |
職種別
| 1 | 鉄筋施工 | 784人 |
| 2 | とび | 740人 |
| 3 | 型枠施工 | 491人 |
| 4 | 溶接 | 392人 |
| 5 | 建築大工 | 364人 |
詳細:建設通信新聞 2018年10月29日
国土交通省がまとめた、建設分野の外国人材の受入状況(2018年9月末)。
国内の外国人建設就労者は4011人。受入事業を開始(2015年度)以来、初めて4000人超え。
国籍別
| 1 | ベトナム | 1676人 |
| 2 | 中国 | 1043人 |
| 3 | フィリピン | 604人 |
| 4 | インドネシア | 518人 |
| 5 | ミャンマー | 56人 |
職種別
| 1 | 鉄筋施工 | 784人 |
| 2 | とび | 740人 |
| 3 | 型枠施工 | 491人 |
| 4 | 溶接 | 392人 |
| 5 | 建築大工 | 364人 |
詳細:建設通信新聞 2018年10月29日